Катушка безынерционная Shimano Stella Salt Water
- Рейтинг
Варианты товара:
Модель | Вес (гр) | Передаточное число | Вместимость шпули (мм/м) | Кол-во подшипников | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
10000SWBPG | 685 | 4.9:1 | 0.4/300 | 14+1 | 76 896 руб. | Нет в наличии |
18000SWBHG | 875 | 5.7:1 | 0.52/310 | 14+1 | 99 200 руб. | Нет в наличии |
20000SWBPG | 885 | 4.4:1 | 0.52/350 | 14+1 | 115 766 руб. | Нет в наличии |
30000SWB | 990 | 4.4:1 | 0.62/400 | 14+1 | 92 850 руб. -30% 132 642 руб. | Нет в наличии |
4000SWBXG | 380 | 6.2:1 | 0.31/170 | 14+1 | 69 948 руб. | Нет в наличии |
5000SWBHG | 435 | 5.7:1 | 0.33/200 | 14+1 | 96 026 руб. | Нет в наличии |
5000SWBPG | 435 | 4.4:1 | 0.33/200 | 14+1 | 82 308 руб. | Нет в наличии |
5000SWBXG | 435 | 6.2:1 | 0.33/200 | 14+1 | 96 026 руб. | Нет в наличии |
6000SWBHG | 435 | 5.7:1 | 0.23/290 | 14+1 | 82 308 руб. | Нет в наличии |
6000SWBPG | 435 | 4.6:1 | 0.23/290 | 14+1 | 96 026 руб. | Нет в наличии |
8000SWBPG | 675 | 4.9:1 | 0.37/275 | 14+1 | 64 080 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
Основные преимущества:
- технологии защиты X Protect и X Shield;
- мощный механизм регулировки X Tough Drag
- технология намотки X Rigid Gear в сочетании с X-Ship;
- технологии Aero Wrap и AR-C;
- складная точеная алюминиевая ручка;
- широкий диапазон типоразмеров и скоростей вращения в соответствии с требованиями современных рыболовов.
Маркировка изделия обозначает:
XG = Extra Fast Gear (экстра высокое передаточное число)
HG = Fast Gear (высокое передаточное число)
PG = Power Gear (низкое передаточное число)