Удилище лодочное Shimano Vengeance AX Boat
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Транспортировочная длина (см) | Вес (гр) | Тест (г) | Класс удилища | Кол-во колен | Кол-во колец | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 110 | 381 | 300 | H | 2 | 7 | 4 100 руб. | Нет в наличии |
210 | 110 | 343 | 200 | MH | 2 | 7 | 3 900 руб. | Нет в наличии |
229 | 164 | 259 | - | H | 1+1 | 11 | 0 руб. | Нет в наличии |
229 | 164 | 263 | - | H | 1+1 | 11 | 0 руб. | Нет в наличии |
229 | 164 | 265 | - | H | 1+1 | 11 | 0 руб. | Нет в наличии |
240 | 125 | 428 | 300 | H | 2 | 7 | 4 450 руб. | Нет в наличии |
240 | 125 | 390 | 200 | MH | 2 | 7 | 4 200 руб. | Нет в наличии |
270 | 140 | 530 | 500 | XXH | 2 | 7 | 7 290 руб. | Нет в наличии |
270 | 140 | 477 | 300 | H | 2 | 7 | 4 650 руб. | Нет в наличии |
300 | 155 | 583 | 500 | XXH | 2 | 7 | 0 руб. | Нет в наличии |
Описание, технические детали
- Соединение колен Штекерное