Удилище маховое Colmic Record (уклеечное)
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Транспортировочная длина (см) | Вес (гр) | Диаметр комля (мм) | Кол-во колен | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 111 | 44 | 12.3 | 3 | 4 540 руб. | Нет в наличии |
250 | 111 | 64 | 16.3 | 3 | 4 710 руб. | Нет в наличии |
300 | 111 | 88 | 17.85 | 4 | 5 210 руб. | Нет в наличии |
350 | 111 | 106 | 18.75 | 4 | 6 220 руб. | Нет в наличии |
400 | 111 | 124 | 19.45 | 5 | 7 730 руб. | Нет в наличии |
450 | 111 | 148 | 20.8 | 5 | 8 740 руб. | Нет в наличии |
500 | 111 | 205 | 23.4 | 6 | 10 760 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
Основные характеристики удилищ
Модель | Длина,м | Секции | Трансп. длина, см | Комель,мм | Масса,г |
Colmic Record 2.00мт | 2,0 | 3 | 111 | 12,3 | 44 |
Colmic Record 2.50мт | 2,5 | 3 | 111 | 16,3 | 64 |
Colmic Record 3.00мт | 3,0 | 4 | 111 | 17,85 | 88 |
Colmic Record 3.50мт | 3,5 | 4 | 111 | 18,75 | 106 |
Colmic Record 4.00мт | 4,0 | 5 | 111 | 19,45 | 124 |
Colmic Record 4.50мт | 4,5 | 5 | 111 | 20,8 | 148 |
Colmic Record 5.00мт | 5,0 | 6 | 111 | 23,4 | 208 |
Описание, технические детали
- Соединение колен Телескопическое
К этому товару
- 190 руб. Подробнее