Удилище маховое Maver Canna Freccia SL
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (м) | Транспортировочная длина (см) | Масса (г) | Кол-во колен | Диаметр комля (мм) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 145 | 130 | 5 | 21 | 14 320 руб. | Нет в наличии |
6 | 145 | 150 | 6 | 21.5 | 18 710 руб. | Нет в наличии |
7 | 145 | 235 | 7 | 25 | 30 250 руб. | Нет в наличии |
8 | 145 | 329 | 8 | 28 | 38 250 руб. | Нет в наличии |
9 | 145 | 365 | 9 | 31.5 | 41 150 руб. | Нет в наличии |
10 | 145 | 485 | 10 | 33.5 | 49 980 руб. | Нет в наличии |
11 | 145 | 595 | 11 | 36.5 | 60 900 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
Минимальный вес и великолепный баланс, удилище вышло более отзывчивым и легким, чем прошлый топ-lazer. Может использоваться как в пресной, так и в солёной воде. Имеет привитой (спортивный) хлыст. Удилище спроектировано и изготовлено в Италии.
Описание, технические детали
- Страна производитель Италия
- Соединение колен Телескопическое
К этому товару
- 120 руб. Подробнее