Удилище матчевое Shimano Beastmaster Match
- Рейтинг
Варианты товара:
Модель | Цена | |
---|---|---|
390 | 7 650 руб. | Нет в наличии |
390 FA | 8 760 руб. | Нет в наличии |
420 FA | 0 руб. | Нет в наличии |
450 SPC | 9 070 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
Бланки сделаны из передового карбона YHC60 с добавлением Biofibre, что дает отзывчивость, соединенную с исключительным контролем над рыбой. Все четыре модели оснащены новыми кольцами Minima 4, традиционным катушкодержателем и ручкой Power Cork.
Характеристики всей линейки удилищ
Модель | Артикул производителя | Длинна (см) | Транспортиро-вочная длинна (см) | Масса (г) | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест (г) |
Beastmaste Match 390 | BM39 | 396 | 135 | 236 | 16 | 3 | 15 |
Beastmaste Match 390 FA | BM39F | 396 | 135 | 234 | 16 | 3 | 15 |
Beastmaste Match 420 FA | BM42F | 426 | 145 | 279 | 17 | 3 | 20 |
Beastmaste Match 450 SPC | BM45SPC | 450 | 155 | 286 | - | 3 | 30 |
Описание, технические детали
- Материал YHC60 + Biofibre
- Соединение колен Штекерное