Удилище матчевое Shimano Catana DX Match
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Транспортировочная длина (см) | Вес (гр) | Тест (г) | Кол-во колен | Кол-во колец | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
390 | 136 | 190 | 5-15 | 3 | 15 | 4 970 руб. | Нет в наличии |
420 | 146 | 208 | 5-20 | 3 | 16 | 5 600 руб. | Нет в наличии |
450 | 155 | 249 | 10-30 | 3 | 16 | 6 130 руб. | Нет в наличии |
457-518 | 178 | 252 | 10-30 | 4 | 16 | 0 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
Большие поплавки до 30г могут контролироваться этими матчевыми удилищами Catana. Небольшой вес позволяет сохранять точность заброса любой наживки даже после длительной ловли.
Характеристики всей линейки удилищ
Модель | Артикул производителя | Длинна (см) | Транспортиро-вочная длинна (см) | Масса (г) | Кол-во колец | Количество секций | Тест (г) |
Catana DX Match 390 Match Float | CATDX39F | 390 | 136 | 190 | 15 | 3 | 15 |
Catana DX Match 420 Match Float | CATDX42F | 420 | 146 | 208 | 16 | 3 | 20 |
Catana DX Match 450 Match Float | CATDX45F | 450 | 155 | 249 | 16 | 3 | 30 |
Catana DX Match 457-518 Match Multi Float | CATDXM1517 | 4,57-5,18 | 178 | 252 | 16 | 4 | 30 |
Описание, технические детали
- Материал XT40 + Geofibre
- Соединение колен Штекерное