Удилище матчевое Shimano Vengeance Float
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Транспортировочная длина (см) | Вес (гр) | Тест (г) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
360 | 124 | 238 | 10-30 | 3 030 руб. | Нет в наличии |
390 | 134 | 255 | 10-30 | 7 440 руб. -20% 9 300 руб. | Нет в наличии |
420 | 144 | 282 | 10-30 | 3 800 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
Бланк XT30 + Geofibre имеет рукоятку cork/EVA с катушкодержателем Shimano и спроектирован для того, чтобы справляться с забрасываемым весом от 10 до 30 граммов.
Характеристики всей линейки удилищ
Модель | Артикул производителя | Длинна (см) | Транспортиро-вочная длинна (см) | Масса (г) | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест (г) |
Vengeance Float 360 | VFL36 | 360 | 124 | 239 | 9 | 3 | 10-30 |
Vengeance Float 390 | VFL39 | 390 | 134 | 255 | 9 | 3 | 10-30 |
Vengeance Float 420 | VFL42 | 420 | 144 | 282 | 10 | 3 | 10-30 |
Описание, технические детали
- Материал XT30 + Geofibre
- Соединение колен Штекерное