Катушка безынерционная Shimano Ultegra FB
- Рейтинг
Варианты товара:
Модель | Вес (гр) | Передаточное число | Вместимость шпули (мм/м) | Кол-во подшипников | Максимальное тормозное усилие (кг) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 FB | 200 | 5.0:1 | 0.18/170 | 5+1 | 3 | 8 400 руб. -30% 12 000 руб. | Нет в наличии |
2500 FB | 240 | 5.0:1 | 0.18/290 | 5+1 | 9 | 9 100 руб. -30% 13 000 руб. | Нет в наличии |
3000 FB | 240 | 5.0:1 | 0.25/210 | 5+1 | 9 | 13 000 руб. | Нет в наличии |
4000 FB | 285 | 4.8:1 | 0.25/260 | 5+1 | 11 | 13 900 руб. | Нет в наличии |
5000 XGFB | 285 | 6.2:1 | 0.3/240 | 5+1 | 11 | 10 080 руб. -30% 14 400 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
Особенности
- система лесоукладки Aerowrap;
- материал корпуса XT-7;
- смещенный центр тяжести G Free Body;
- механизм Hagane;
- материал шпули холодный кованый алюминий;
- защита Coreprotect;
- цельно точеная алюминиевая ручка.