Катушка Shimano 15 Twin Power
- Рейтинг
Варианты товара:
Модель | Вес (гр) | Передаточное число | Вместимость шпули (мм/м) | Кол-во подшипников | Длина намотки лески за один оборот ручки (см | Максимальное тормозное усилие (кг) | Дополнительная шпуля | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000SWBPG | 650 | 4.9:1 | 0.405/300; 0.47/210; 0.52/160 | 10+1 | 102 | 25 | RD17005 | 42 200 руб. | Нет в наличии |
14000SWBXG | 650 | 6.2:1 | 0.405/330; 0.47/240; 0.52/195 | 10+1 | 134 | 25 | RD17008 | 42 200 руб. | Нет в наличии |
4000SWBXG | 355 | 6.2:1 | 0.31/170; 0.33/150; 0.37/125 | 11+1 | 95 | 11 | RD17071 | 43 100 руб. | Нет в наличии |
5000SWBHG | 635 | 5.6:1 | 0.37/275; 0.405/230; 0.47/160 | 10+1 | 107 | 28 | RD16961 | 42 200 руб. | Нет в наличии |
5000SWBXG | 420 | 6.2:1 | 0.33/200; 0.37/150; 0.405/130 | 11+1 | 105 | 13 | RD17019 | 46 600 руб. | Нет в наличии |
6000SWBHG | 425 | 5.7:1 | 0.33/240; 0.37/190; 0.405/160 | 11+1 | 103 | 13 | 03318-0161 | 42 200 руб. | Нет в наличии |
6000SWBPG | 425 | 4.6:1 | 0.33/240; 0.37/190; 0.405/160 | 11+1 | 83 | 13 | 03318-0161 | 46 600 руб. | Нет в наличии |
8000SWBPG | 635 | 4.9:1 | 0.37/275; 0.405/230; 0.47/160 | 10+1 | 94 | 28 | RD16961 | 42 200 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
Как и во многих катушках компании Shimano используется технологии X-Shield и X-Protect, которые защищают механизмы от влаги.
Эта модель разработана для морской рыбалки, но также отлично подойдет и для ловли пресноводной рыбы, например сома.
К этому товару
Шнур плетёный Power Pro Hi-Vis Yellow жёлтый (275 м)
Шнур плетёный Power Pro Hi-Vis Yellow. Цвет жёлтый. Изготовлен в США из 100 % микроволокна SPECTRA FIBER....4 344 руб. Подробнее