Катушка Shimano 19 Stradic FL
- Рейтинг
Варианты товара:
Модель | Вес (гр) | Передаточное число | Вместимость шпули (мм/м) | Кол-во подшипников | Длина намотки лески за один оборот ручки (см | Максимальное тормозное усилие (кг) | Дополнительная шпуля | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000FL | 185 | 5.1:1 | 0.18/170; 0.2/140; 0.25/90 | 6+1 | 64 | 3 | RD20130 | 18 690 руб. -50% 37 380 руб. | Нет в наличии |
1000HGFL | 185 | 6.0:1 | 0.18/170; 0.2/140; 0.25/90 | 6+1 | 75 | 3 | RD20177 | 0 руб. | Нет в наличии |
2500FL | 220 | 5.3:1 | 0.25/160 | 6+1 | 78 | 9 | RD19768 | 34 720 руб. | Нет в наличии |
2500HGFL | 225 | 6.0:1 | 0.25/160 | 6+1 | 89 | 9 | RD20000 | 0 руб. | Нет в наличии |
4000FL | 260 | 5.3:1 | 0.3/180; 0.3/130 | 6+1 | 87 | 11 | - | 36 470 руб. | Нет в наличии |
4000MHGFL | 260 | 5.8:1 | 0.25/165; 0.3/120; 0.35/80 | 6+1 | 95 | 11 | - | 0 руб. | Нет в наличии |
4000XGFL | 260 | 6.2:1 | 0.3/180; 0.3/130 | 6+1 | 101 | 11 | - | 0 руб. | Нет в наличии |
3000FL | 225 | 5.3:1 | 0.25/210; 0.3/130; 0.35/100 | 6+1 | 78 | 9 | RD20031 | 32 760 руб. | Нет в наличии |
3000HGFL | 225 | 6.0:1 | 0.25/210; 0.3/130; 0.35/100 | 6+1 | 89 | 9 | RD20032 | 0 руб. | Нет в наличии |
3000XGFL | 225 | 6.4:1 | 0.25/210; 0.3/130; 0.35/100 | 6+1 | 94 | 9 | RD20039 | 0 руб. | Нет в наличии |
5000XGFL | 265 | 6.2:1 | 0.35/175; 0.4/120 | 6+1 | 101 | 11 | - | 35 280 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
В FL добавлены несколько полезных обновлений, а именно: плавность вращения, живучесть, качественное изготовление материалов.
Эту катушку можно считать универсальной так как подходит для пресноводной и морской рыбалки.
Также у этой модели большой диапазон размеров и передаточных чисел, что позволяет выбрать катушку по свои индивидуальные требования.