Спиннинг Sabaneev Master Spin
- Рейтинг
Варианты товара:
| Длина (см) | Транспортировочная длина (см) | Вес (гр) | Тест (г) | Класс удилища | Кол-во колен | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 95 | 142 | 1.5-8 | UL | 2 | 1 190 руб. | Купить |
| 210 | 110 | 197 | 3-15 | L | 2 | 1 302 руб. | Купить |
| 270 | 142 | 257 | 20-60 | MH | 2 | 1 771 руб. | Купить |
| 240 | 126 | 210 | 10-30 | M | 2 | 1 491 руб. | Нет в наличии |
| 270 | 142 | 275 | 40-80 | H | 2 | 1 946 руб. | Нет в наличии |
| 270 | 142 | 250 | 7-28 | ML | 2 | 1 736 руб. | Нет в наличии |
| 270 | 142 | 252 | 12-45 | M | 2 | 1 770 руб. -20% 2 212 руб. | Нет в наличии |
| 300 | 157 | 267 | 20-40 | MH | 2 | 1 904 руб. | Нет в наличии |
Описание, технические детали
- Соединение колен Штекерное





































