Спиннинг Shimano Beastmaster EX Spinning
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Транспортировочная длина (см) | Вес (гр) | Тест (г) | Класс удилища | Кол-во колен | Кол-во колец | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | MH | 2 | - | 6 790 руб. | Нет в наличии |
165 | 85.2 | 165 | 1-11 | UL | 2 | 6 | 6 790 руб. | Нет в наличии |
180 | 92.7 | 180 | 3-14 | L | 2 | 7 | 4 753 руб. -30% 6 790 руб. | Нет в наличии |
210 | 107.7 | 210 | 7-21 | ML | 2 | 9 | 6 990 руб. | Нет в наличии |
210 | 107.7 | 210 | 50-100 | XPH | 2 | 9 | 9 468 руб. | Нет в наличии |
210 | 108 | 210 | 30-70 | H | 2 | 10 | 3 990 руб. -30% 5 700 руб. | Нет в наличии |
210 | 108 | 210 | 15-50 | MH | 2 | 10 | 6 790 руб. | Нет в наличии |
210 | 107.7 | 210 | 20-50 | HP | 2 | 9 | 10 626 руб. | Нет в наличии |
210 | 107.7 | 210 | 10-30 | M | 2 | 9 | 5 103 руб. -30% 7 290 руб. | Нет в наличии |
240 | 122.7 | 240 | 14-40 | MH | 2 | 10 | 8 490 руб. | Нет в наличии |
240 | 123 | 240 | 40-100 | XH | 2 | 10 | 6 790 руб. | Нет в наличии |
240 | 122.7 | 240 | 7-21 | ML | 2 | 10 | 5 663 руб. -30% 8 090 руб. | Нет в наличии |
240 | 123 | 240 | 30-70 | H | 2 | 10 | 4 235 руб. -30% 6 050 руб. | Нет в наличии |
240 | 122.7 | 240 | 120 | XPH | 2 | 10 | 6 503 руб. -30% 9 290 руб. | Нет в наличии |
240 | 122.7 | 240 | 20-50 | H | 2 | 10 | 5 394 руб. -40% 8 990 руб. | Нет в наличии |
240 | 122.7 | 240 | 3-14 | L | 2 | 10 | 9 772 руб. | Нет в наличии |
240 | 122.7 | 240 | 10-30 | M | 2 | 10 | 8 190 руб. | Нет в наличии |
240 | 123 | 240 | 15-50 | MH | 2 | 10 | 6 790 руб. | Нет в наличии |
270 | 138.2 | 270 | 7-21 | ML | 2 | 10 | 11 868 руб. | Нет в наличии |
270 | 138.5 | 270 | 30-70 | H | 2 | 11 | 6 790 руб. | Нет в наличии |
270 | 138.2 | 270 | 50-100 | XH | 2 | 10 | 7 553 руб. -30% 10 790 руб. | Нет в наличии |
270 | 138.5 | 270 | 40-100 | XH | 2 | 11 | 6 790 руб. | Нет в наличии |
270 | 138.2 | 270 | 20-50 | H | 2 | 10 | 10 490 руб. | Нет в наличии |
270 | 138.2 | 270 | 3-14 | L | 2 | 10 | 11 956 руб. | Нет в наличии |
270 | 138.2 | 270 | 14-40 | MH | 2 | 10 | 10 190 руб. | Нет в наличии |
270 | 138.2 | 270 | 10-30 | M | 2 | 10 | 9 990 руб. | Нет в наличии |
300 | 153.7 | 300 | 20-50 | H | 2 | 11 | 11 590 руб. | Нет в наличии |
300 | 153.7 | 300 | 10-30 | M | 2 | 11 | 13 804 руб. | Нет в наличии |
300 | 153.7 | 300 | 14-40 | MH | 2 | 11 | 14 140 руб. | Нет в наличии |
300 | 153.7 | 300 | 50-100 | XH | 2 | 11 | 16 786 руб. | Нет в наличии |
330 | 168.7 | 330 | 50-100 | XH | 2 | 11 | 6 790 руб. | Нет в наличии |
330 | 168.7 | 330 | 20-50 | H | 2 | 11 | 6 790 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
Бланки оснащены первоклассными кольцами Fuji O и разнесенной ручкой из пробки,
что дает возможность Beastmaster EX быть лучшим в своей ценовой категории.
Любителям легких удилищ подойдет серия " L", которая справится с приманки от 3 до 14 грамм.
Любителям покидать что-нибудь "потяжелее" подойдет версия "ХН", которая легко забрасывает приманки весом до 100 грамм.
Удилища Beastmaster EX хорошо выполняют поставленные задачи, начиная с уверенного точного заброса и заканчивая вываживанием желанной добычи.
Описание, технические детали
- Соединение колен Штекерное