Спиннинг Shimano Vengeance BX Spinning Shad
- Рейтинг
Варианты товара:
| Длина (см) | Транспортировочная длина (см) | Вес (гр) | Тест (г) | Класс удилища | Кол-во колен | Кол-во колец | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 110 | 210 | 20-50 | H | 2 | 8 | 3 468 руб. | Нет в наличии |
| 210 | 110 | 210 | 14-40 | MH | 2 | 8 | 1 883 руб. -30% 2 690 руб. | Нет в наличии |
| 240 | 125 | 240 | 14-40 | MH | 2 | 9 | 4 186 руб. | Нет в наличии |
| 240 | 125 | 240 | 20-50 | H | 2 | 9 | 2 163 руб. -30% 3 090 руб. | Нет в наличии |
| 270 | 140 | 270 | 50-100 | XH | 2 | 9 | 2 890 руб. | Нет в наличии |
| 270 | 140 | 270 | 20-50 | H | 2 | 9 | 4 188 руб. | Нет в наличии |
| 270 | 130 | 270 | 14-40 | MH | 2 | 9 | 4 466 руб. | Нет в наличии |
| 300 | 155 | 300 | 20-50 | H | 2 | 10 | 4 900 руб. | Нет в наличии |
| 300 | 155 | 300 | 50-100 | XH | 2 | 10 | 2 890 руб. | Нет в наличии |
| 330 | 170 | 330 | 50-100 | XH | 2 | 10 | 2 890 руб. | Нет в наличии |
| 360 | 186 | 360 | 50-100 | XH | 2 | 10 | 2 890 руб. | Нет в наличии |
Описание, технические детали
- Соединение колен Штекерное






























