Удилище форелевое Shimano Aernos Trout GT
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Транспортировочная длина (см) | Вес (гр) | Тест (г) | Кол-во колен | Кол-во колец | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
390 | 117 | 150 | 3-8 | 6 | 11 | 6 620 руб. | Нет в наличии |
410 | 119 | 173 | 5-10 | 5 | 13 | 5 750 руб. | Нет в наличии |
420 | 180 | 184 | 8-12 | 5 | 13 | 4 920 руб. | Нет в наличии |
440 | 127 | 189 | 10-18 | 5 | 13 | 7 290 руб. | Нет в наличии |
440 | 127 | 200 | 15-20 | 5 | 13 | 9 504 руб. | Нет в наличии |
450 | 185 | 186 | 10-15 | 5 | 13 | 6 170 руб. | Нет в наличии |
450 | 127 | 210 | 15-25 | 5 | 12 | 7 740 руб. | Нет в наличии |
460 | 136 | 223 | 20-30 | 5 | 11 | 7 980 руб. | Нет в наличии |
470 | 138 | 249 | 25-40 | 5 | 11 | 8 120 руб. | Нет в наличии |
Описание, технические детали
- Соединение колен Телескопическое