Удилище форелевое Shimano Catana TE GT Trout DX
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Модель | Транспортировочная длина (см) | Вес (гр) | Тест (г) | Кол-во колен | Кол-во колец | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | TE GT 2-380 | 130 | 164 | 2-5 | 7 | 9 | 0 руб. | Нет в наличии |
380 | TE GT 4-380 | 130 | 193 | 5-10 | 7 | 9 | 0 руб. | Нет в наличии |
380 | TE GT 0-380 | 129 | 164 | 3 | 7 | 9 | 3 570 руб. | Нет в наличии |
380 | TE GT 3-380 | 130 | 179 | 3-8 | 7 | 9 | 3 020 руб. | Нет в наличии |
380 | TE GT 1-380 | 130 | 155 | 1-4 | 7 | 9 | 0 руб. | Нет в наличии |
390 | GT 3.9M ACT 5 | 130 | 200 | 8-12 | 7 | 9 | 7 880 руб. | Нет в наличии |
420 | GT 4.2M ACT 7 | 130 | 251 | 15-20 | 7 | 9 | 7 100 руб. | Нет в наличии |
420 | GT 4.2M ACT 8 | 131 | 261 | 20-30 | 7 | 9 | 7 100 руб. | Нет в наличии |
420 | GT 4.2M ACT 6 | 130 | 258 | 10-18 | 7 | 9 | 7 880 руб. | Нет в наличии |
450 | GT 4.5M ACT 9 | 131 | 307 | 25-40 | 7 | 9 | 7 770 руб. | Нет в наличии |
Описание, технические детали
- Материал XT40 + Geofibre
- Соединение колен Телескопическое