Удилище форелевое Shimano Catana TE GT Trout DX
- Рейтинг
Варианты товара:
Модель | Длина (м) | Транспортировочная длина (см) | Масса (г) | Кол-во колен | Тест (г) | Кол-во колец | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT 3.9M ACT 5 | 3.9 | 130 | 200 | 7 | 8-12 | 9 | 7 880 руб. | Нет в наличии |
GT 4.2M ACT 6 | 4.2 | 130 | 258 | 7 | 10-18 | 9 | 7 880 руб. | Нет в наличии |
GT 4.2M ACT 7 | 4.2 | 130 | 251 | 7 | 15-20 | 9 | 7 100 руб. | Нет в наличии |
GT 4.2M ACT 8 | 4.2 | 131 | 261 | 7 | 20-30 | 9 | 7 100 руб. | Нет в наличии |
GT 4.5M ACT 9 | 4.5 | 131 | 307 | 7 | 25-40 | 9 | 7 770 руб. | Нет в наличии |
TE GT 0-380 | 3.8 | 129 | 164 | 7 | 3 | 9 | 3 570 руб. | Нет в наличии |
TE GT 1-380 | 3.8 | 130 | 155 | 7 | 1-4 | 9 | 0 руб. | Нет в наличии |
TE GT 2-380 | 3.8 | 130 | 164 | 7 | 2-5 | 9 | 0 руб. | Нет в наличии |
TE GT 3-380 | 3.8 | 130 | 179 | 7 | 3-8 | 9 | 3 020 руб. | Нет в наличии |
TE GT 4-380 | 3.8 | 130 | 193 | 7 | 5-10 | 9 | 0 руб. | Нет в наличии |
Описание, технические детали
- Материал XT40 + Geofibre
- Соединение колен Телескопическое