Удилище форелевое Shimano Nexave CX Trout With Guides
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Модель | Транспортировочная длина (см) | Вес (гр) | Тест (г) | Кол-во колен | Кол-во колец | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390 | 1-390 | 112 | 140 | 1-4 | 7 | 10 | 3 800 руб. | Нет в наличии |
390 | 2-390 | 112 | 146 | 2-5 | 7 | 10 | 4 360 руб. | Нет в наличии |
390 | 3-390 | 112 | 151 | 3-8 | 7 | 10 | 3 970 руб. | Нет в наличии |
410 | 4-410 | 125 | 164 | 5-10 | 5 | 12 | 4 970 руб. | Нет в наличии |
420 | 5-420 | 125 | 180 | 8-12 | 5 | 13 | 5 040 руб. | Нет в наличии |
440 | 7-440 | 125 | 205 | 15-20 | 5 | 13 | 0 руб. | Нет в наличии |
440 | 6-440 | 125 | 195 | 10-18 | 5 | 13 | 0 руб. | Нет в наличии |
450 | 5 HEAVY-450 | 125 | 181 | 10-15 | 5 | 12 | 0 руб. | Нет в наличии |
450 | 7 HEAVY-450 | 125 | 215 | 15-25 | 5 | 13 | 0 руб. | Нет в наличии |
460 | 8-460 | 133 | 229 | 20-30 | 5 | 11 | 0 руб. | Нет в наличии |
470 | 9-470 | 135 | 253 | 25-40 | 5 | 11 | 0 руб. | Нет в наличии |
Описание, технические детали
- Материал XT60
- Соединение колен Телескопическое