Воблер Rapala BX Minnow 10
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Вес (гр) | Цвет | Плавучесть | Заглубление (м) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | PDS | плавающий | 0.9-1.5 | 1 420 руб. -15% 1 670 руб. | Купить |
10 | 12 | HH | плавающий | 0.9-1.5 | 1 420 руб. -15% 1 670 руб. | Купить |
10 | 12 | S | плавающий | 0.9-1.5 | 1 420 руб. -15% 1 670 руб. | Купить |
10 | 12 | P | плавающий | 0.9-1.5 | 1 420 руб. -15% 1 670 руб. | Купить |
10 | 12 | TR | плавающий | 0.9-1.5 | 1 420 руб. -15% 1 670 руб. | Купить |
10 | 12 | FT | плавающий | 0.9-1.5 | 1 420 руб. -15% 1 670 руб. | Купить |
10 | 12 | RFP | плавающий | 0.9-1.5 | 1 420 руб. -15% 1 670 руб. | Купить |
10 | 12 | BLP | плавающий | 0.9-1.5 | 1 420 руб. -15% 1 670 руб. | Купить |
10 | 12 | BBH | плавающий | 0.9-1.5 | 1 420 руб. -15% 1 670 руб. | Купить |
10 | 12 | RT | плавающий | 0.9-1.5 | 1 420 руб. -15% 1 670 руб. | Купить |
10 | 12 | SMT | плавающий | 0.9-1.5 | 1 060 руб. | Нет в наличии |
10 | 12 | YP | плавающий | 0.9-1.5 | 750 руб. | Нет в наличии |
10 | 12 | GSH | плавающий | 0.9-1.5 | 582 руб. | Нет в наличии |
10 | 12 | RH | плавающий | 0.9-1.5 | 640 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
Тело воблера изготовленно из бальсы и покрыто прочным полимером. Благодаря этой уникальной конструкции приманка обладает «живой» игрой и отзывчива на малейшее подергивание спиннингом. И агрессивная и медленная проводка этого воблера обладает невероятной привлекательностью, а прочный корпус сможет противостоять зубам любого хищника. Приманка отлично сбалансированна для дальних забросов.
Внутренний корпус из бальзы.
Прочная полимерная оболочка.
Печать на фольге имитирующая объемную голову, жабры и чешую.
Крючки Black Nickel VMC®
Плавучесть.
Невероятная естественная окраска.
Объемные голографические глаза.
Ручная настройка и тестирование
Внутренний корпус из бальзы.
Прочная полимерная оболочка.
Печать на фольге имитирующая объемную голову, жабры и чешую.
Крючки Black Nickel VMC®
Плавучесть.
Невероятная естественная окраска.
Объемные голографические глаза.
Ручная настройка и тестирование