Удилище маховое Royal Rods Vivalto Pole
-  Рейтинг 
 
Варианты товара:
| Длина (см) | Диаметр (мм) | Транспортировочная длина (см) | Вес (гр) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 21.3 | 126 | 165 | 5 040 руб. | Нет в наличии | 
| 575 | 24.8 | 126 | 240 | 5 490 руб. | Нет в наличии | 
| 673 | 27 | 126 | 320 | 6 150 руб. | Нет в наличии | 
Подробная информация
Высокомодульный графит IM 9 отлично зарекомендовал себя в производстве удилищ и заслужил признание миллионов рыболовов во всем мире. Характеристики удилищ Vivalto по достоинству оценят рыбаки, проводящие много времени на водоеме. Легкие и прочные Vivalto даже в ветреную погоду позволят получить удовольствие от рыбалки.
Модель  | Артикул производителя  | Длинна (см)  | Транспортировочная длинна (см)  | Масса (г)  | Диаметр (мм)  | 
Royal Rods Vivalto Pole 5m (без колец)  | 0789500  | 476  | 126  | 165  | 21,3  | 
Royal Rods Vivalto Pole 6m (без колец)  | 0789600  | 575  | 126  | 240  | 24,8  | 
Royal Rods Vivalto Pole 7m (без колец)  | 0789700  | 673  | 126  | 320  | 27,0  | 
Описание, технические детали
- Соединение колен Телескопическое
 
К этому товару
- 190 руб. Подробнее
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











