Поплавок Colmic Alborella
- Рейтинг
Варианты товара:
Грузоподъёмность (г) | Диаметр антенки (мм) | Диаметр киля (мм) | Цена | |
---|---|---|---|---|
0.068 (4х8) | 0.6 | 0.4 | 290 руб. | Купить |
0.14 (4х10) | 0.6 | 0.4 | 290 руб. | Купить |
0.256 (4х12) | 0.6 | 0.4 | 290 руб. | Купить |
1.25 (5x20) | 0.8 | 0.5 | 290 руб. | Купить |
1.5 (6x20) | 0.8 | 0.5 | 290 руб. | Купить |
0.400 (4х14) | 0.6 | 0.5 | 290 руб. | Нет в наличии |
0.500 (4х16) | 0.6 | 0.5 | 290 руб. | Нет в наличии |
0.75 (4х18) | 0.8 | 0.5 | 290 руб. | Нет в наличии |
1 (4x20) | 0.8 | 0.5 | 290 руб. | Нет в наличии |
К этому товару
Приспособление для огрузки поплавков Stonfo Dosapiombo 18
Приспособление (дозатор) подбора огрузки для поплавка. Малое приспособление предназначено для поплавков с...1 160 руб. ПодробнееТубус (пенал) для поплавков с изменяемой длиной Cralusso
Пенал для хранения и транспортировки поплавков. Длина тубусов в сложенном состоянии 42 см, в разложенном 62 см....540 руб. Подробнее