Катушка Okuma New Magda DT
- Рейтинг
Варианты товара:
| Модель | Вес (гр) | Передаточное число | Вместимость шпули (мм/м) | Кол-во подшипников | Под руку | Длина намотки лески за один оборот ручки (см | Максимальное тормозное усилие (кг) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DLT | 370 | 5.1:1 | 0.35/270; 0.40/210; 0.45/150 | 0 | Левую | 58.4 | 6 | 6 760 руб. | Купить |
| 20DT | 370 | 5.1:1 | 0.35/270; 0.40/210; 0.45/150 | 0 | Правую | 58.4 | 6 | 7 090 руб. | Купить |
| 30DLT | 450 | 4.0:1 | 0.40/420; 0.45/320; 0.50/260 | 0 | Левую | 64 | 7 | 7 050 руб. | Купить |
| 30DT | 460 | 4.0:1 | 0.40/420; 0.45/320; 0.50/260 | 0 | Правую | 61 | 7 | 7 050 руб. | Купить |
| 15DT-T | 365 | 5.1:1 | 0.35/220; 0.40/170; 0.45/130 | 0 | Правую | 58.4 | 6 | 6 870 руб. | Купить |
| 15DLT | 365 | 5.1:1 | 0.35/220; 0.40/170; 0.45/130 | 0 | Левую | 62 | 6 | 6 870 руб. | Купить |
Подробная информация
- Легкая, коррозионно-стойкая рама и боковые пластины
- Коррозионно-стойкая графитовая шпуля
- Механический счетчик лески (измеряет длину в футах)
- 2 шарикоподшипника из нержавеющей стали
- 16-позиционный антиреверс для улучшения подсечек
- Отверстие для винта счетчика лески улучшает доступ воздуха
- Долговечные латунные шестерни с точной машинной нарезкой зубьев
- Система самосмазывающихся шестерен на всех моделях
- Конструкция рукоятки Ergo grip для размеров 20 - 45 с
- 15-й размер имеет сдвоенную рукоятку с лопастями
- Механизм автоматического включения катушки
- Система направляющих лески из нержавеющей стали
- DLXT представляет модели с левой рукояткой
- MA-15DXT-T имеет двухлопастную конструкцию рукоятки
Speed LOC Pinion Gear System
Разрешить положительное включение на экстремально высокой скорости.





