Катушка безынерционная Shimano Nexave FC
- Рейтинг
Варианты товара:
Модель | Цена | |
---|---|---|
1000 FC | 2 420 руб. | Нет в наличии |
10000 FC | 7 188 руб. | Нет в наличии |
2500 FC | 0 руб. | Нет в наличии |
3000 SFC | 2 750 руб. | Нет в наличии |
4000 FC | 0 руб. | Нет в наличии |
6000 FC | 5 780 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
Катушка создана в дополнение к серии удилищ Nexave. Обладая великолепной мультидисковой фронтальной вытяжной системой, идеальной для большинства рыболовных ситуаций, Nexave так же имеет алюминиевую шпулю, снабженную системами лесоукладки AR-C и Varispeed. Внутри корпуса ХТ7 имеются три шарикоподшипника и роликовый подшипник из нержавеющей стали. Обычно такое сочетание свойственно более дорогим моделям.
Характеристики всей линейки катушек
Модель | Арт. производи-теля | Масса (г) | Переда-точное соот-ношение | Лесоемкость шпули (мм/м) | Кол-во подшипников | Запасная шпуля | Макс. тормозное усилие (кг) |
Nexave 1000 FC | NEX1000FC | 220 | 5.2:1 | 0.25mm/90m | 3 x SSS + 1 Roller Bearing | 1 | 2 |
Nexave 2500 FC | NEX2500FC | 270 | 5.2:1 | 0.25mm/160m | 3 x SSS + 1 Roller Bearing | 1 | 3 |
Nexave 3000 SFC | NEX3000SFC | 270 | 5.2:1 | 0.25mm/140m | 3 x SSS + 1 Roller Bearing | 1 | 3 |
Nexave 4000 FC | NEX4000FC | 360 | 5.1:1 | 0.30mm/180m | 3 x SSS + 1 Roller Bearing | 1 | 6 |
Nexave 6000 FC | NEX6000FC | 600 | 4.9:1 | 0.35mm/240m | 3 x SSS + 1 Roller Bearing | 1 | 8 |
Nexave10000 FC | NEX10000FC | 595 | 4.9:1 | 0.40mm/300m | 3 x SSS + 1 Roller Bearing | 1 | 8 |
К этому товару
- 800 руб. Подробнее