Катушка Okuma Aria Spinning Reel
- Рейтинг
Варианты товара:
Модель | Вес (гр) | Передаточное число | Вместимость шпули (мм/м) | Кол-во подшипников | Длина намотки лески за один оборот ручки (см | Максимальное тормозное усилие (кг) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000a | 183 | 4.8:1 | 0.15/250; 0.20/140; 0.25/90 | 1 | 61 | 5 | 2 300 руб. -15% 2 705 руб. | Купить |
3000a | 220 | 5.0:1 | 0.20/300; 0.25/200; 0.30/130 | 1 | 71 | 7 | 2 338 руб. -15% 2 750 руб. | Купить |
5000a | 266 | 5.0:1 | 0.30/240; 0.35/170; 0.40/125 | 1 | 79 | 9 | 3 103 руб. -15% 3 650 руб. | Купить |
6000a | 375 | 4.5:1 | 0.30/300; 0.35/220; 0.40/170 | 1 | 83 | 14 | 3 405 руб. -15% 4 005 руб. | Купить |
C4000a | 234 | 5.0:1 | 0.25/260; 0.30/180; 0.35/130 | 1 | 85 | 8 | 2 967 руб. -15% 3 490 руб. | Купить |
8000a | 380 | 4.5:1 | 0.40/220; 0.45/170; 0.50/140 | 1BB | 87 | 14 | 3 405 руб. -15% 4 005 руб. | Купить |
Подробная информация
- Многодисковый фрикцион на основе войлочных шайб, обработанных японским смазывающим составом
- Привод на 1 шарикоподшипнике для плавности и долговечности
- Латунная шестерня с точной машинной обработкой
- Коррозионно-стойкие корпус и ротор
- CFR: Cyclonic Flow Rotor
- Шпуля из анодированного алюминия машинной обработки
- Коррозионно-стойкая дужка лесоукладывателя из нержавеющей стали
- RESII: компьютерная балансировка ротора