Катушка Okuma Cascade
- Рейтинг
Варианты товара:
Модель | Вес (гр) | Передаточное число | Вместимость шпули (мм/м) | Кол-во подшипников | Длина намотки лески за один оборот ручки (см | Максимальное тормозное усилие (кг) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 215 | 5.0:1 | 0.20/220; 0.25/140; 0.30/100 | 1 | 64.5 | 5 | 1 849 руб. -15% 2 175 руб. | Купить |
40 | 250 | 5.0:1 | 0.25/270; 0.30/190; 0.35/140 | 1 | 76.2 | 5 | 1 862 руб. -15% 2 190 руб. | Нет в наличии |
55 | 365 | 4.5:1 | 0.30/390; 0.35/285; 0.40/220 | 1 | 76.2 | 9 | 1 862 руб. -15% 2 190 руб. | Нет в наличии |
80 | 586 | 4.8:1 | 0.45/280; 0.50/225; 0.55/190 | 1 | 104.1 | 12 | 2 202 руб. -15% 2 590 руб. | Нет в наличии |
65 | 560 | 4.8:1 | 0.35/360; 0.40/280; 0.50/170 | 1 | 94.0 | 11 | 2 172 руб. -15% 2 555 руб. | Нет в наличии |
25 | 215 | 5.0:1 | 0.15/320; 0.20/190; 0.25/120 | 1 | 64.5 | 3 | 1 101 руб. -15% 1 295 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
Спиннинговые катушки Okuma Cascade предлагают широкий диапазон размеров, подходящих для разных видов рыб и методов ловли, оснащены многодисковой промасленной войлочной тормозной системой, многоступенчатой антиреверсивной системой, коррозионностойкой проволокой из нержавеющей стали, серебристой гальванической шпулей из АБС.
- Многодисковый фрикцион на основе войлочных шайб, обработанных японским смазывающим составом
- 1 шарикоподшипник
- Система антиреверса Multi-stop
- Шпуля ABS с серебряным гальваническим покрытием
- Коррозионно-стойкий графитовый корпус
- Коррозионно-стойкая дужка лесоукладывателя из нержавеющей стали
- RESII: компьютерная балансировка ротора
Even Flow Roller System
Уменьшите перекручивание лески, свободно перекатывая ролик лесоукладывателя без трения.
Rotor Equalizing System
Точная балансировка и устранение биения шпули для идеального выравнивания и плавного хода.