Катушка Okuma Revenger Pro Spinning Reel
- Рейтинг
Варианты товара:
Модель | Вес (гр) | Передаточное число | Вместимость шпули (мм/м) | Кол-во подшипников | Длина намотки лески за один оборот ручки (см | Максимальное тормозное усилие (кг) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 220 | 5.0:1 | 0.20/220; 0.25/140; 0.30/100 | 1 | 64.5 | 5 | 1 475 руб. -30% 2 106 руб. | Нет в наличии |
40 | 260 | 5.0:1 | 0.25/270; 0.30/190; 0.35/140 | 1 | 76.2 | 5 | 2 278 руб. -15% 2 680 руб. | Нет в наличии |
55 | 365 | 4.5:1 | 0.30/390; 0.35/285; 0.40/220 | 1 | 76.2 | 9 | 2 576 руб. -15% 3 030 руб. | Нет в наличии |
80 | 586 | 4.8:1 | 0.45/280; 0.50/225; 0.55/190 | 1 | 104.1 | 12 | 3 315 руб. -15% 3 900 руб. | Нет в наличии |
65 | 560 | 4.8:1 | 0.35/360; 0.40/280; 0.50/170 | 1 | 94.0 | 11 | 2 403 руб. -30% 3 432 руб. | Нет в наличии |
25 | 220 | 5.0:1 | 0.15/320; 0.20/190; 0.25/120 | 1 | 64.5 | 3 | 1 788 руб. -15% 2 103 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
Спиннинговые катушки Okuma Revenger Pro предлагают широкий размерный ряд, который подходит для разных видов рыб и способов ловли; оснащен многодисковой, промасленной войлочной тормозной системой, обработанной алюминиевой и анодированной шпулей, жесткой алюминиевой ручкой для прочности.
- Многодисковые войлочные шайбы из японского промасленного войлока
- 1 шарикоподшипник
- Система антиреверса Multi-stop
- Алюминиевая шпуля с анодированным покрытием
- Коррозионно-стойкий графитовый корпус
- Мощная алюминиевая рукоятка
- Коррозионно-стойкая дужка лесоукладывателя из нержавеющей стали
- RESII: компьютерная балансировка ротора
Even Flow Roller System
Уменьшите перекручивание лески, свободно перекатывая ролик лесоукладывателя без трения.
Rotor Equalizing System
Точная балансировка и устранение биения шпули для идеального выравнивания и плавного хода.