Удилище Okuma Aventa Tele Spin
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Вес (гр) | Тест (г) | Мощность | Кол-во колен | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 220 | 120 | MH | 6 | 6 596 руб. -15% 7 760 руб. | Купить |
300 | 230 | 150 | H | 6 | 6 800 руб. -15% 8 000 руб. | Купить |
330 | 250 | 120 | MH | 6 | 7 055 руб. -15% 8 300 руб. | Купить |
330 | 210 | 150 | H | 6 | 7 480 руб. -15% 8 800 руб. | Купить |
330 | 210 | 80 | M | 6 | 6 805 руб. -15% 8 005 руб. | Купить |
350 | 280 | 120 | MH | 7 | 7 655 руб. -15% 9 005 руб. | Купить |
350 | 310 | 150 | H | 7 | 7 871 руб. -15% 9 260 руб. | Купить |
Подробная информация
Конструкция бланка из Высокомодульного карбона
- Широкий диапазон телескопических удилищ быстрого строя
- Визуально выделяющаяся вершинка
- Высококачественная пробковая рукоятка
- Высококачественные кольца SIC
- Катушкодержатель Okuma из графита и алюминия
- Алюминиевая винтовая заглушка комля
- Поставляется в тканевом чехле