Воблер DUO Tide Minnow 75F
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Вес (гр) | Цвет | Плавучесть | Заглубление (м) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | 8 | P34 | плавающий | 0.2-0.5 | 1 095 руб. | Нет в наличии |
7.5 | 8 | D525 | плавающий | 0.2-0.5 | 1 095 руб. | Нет в наличии |
7.5 | 8 | MP47 | плавающий | 0.2-0.5 | 1 095 руб. | Нет в наличии |
7.5 | 8 | P59 | плавающий | 0.2-0.5 | 1 095 руб. | Нет в наличии |
7.5 | 8 | D58 | плавающий | 0.2-0.5 | 1 095 руб. | Нет в наличии |
7.5 | 8 | N10 | плавающий | 0.2-0.5 | 1 095 руб. | Нет в наличии |
7.5 | 8 | D13 | плавающий | 0.2-0.5 | 1 095 руб. | Нет в наличии |
7.5 | 8 | N34 | плавающий | 0.2-0.5 | 1 095 руб. | Нет в наличии |
7.5 | 8 | D154 | плавающий | 0.2-0.5 | 1 095 руб. | Нет в наличии |
7.5 | 8 | P600 | плавающий | 0.2-0.5 | 1 095 руб. | Нет в наличии |
7.5 | 8 | D62 | плавающий | 0.2-0.5 | 1 095 руб. | Нет в наличии |
7.5 | 8 | N568 | плавающий | 0.2-0.5 | 1 095 руб. | Нет в наличии |
7.5 | 8 | D33 | плавающий | 0.2-0.5 | 1 095 руб. | Нет в наличии |
7.5 | 8 | D63 | плавающий | 0.2-0.5 | 1 095 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
Tide Minnow - воблер имеющий довольно широкое тело, что позволило для улучшения полетных характеристик разместить в нем систему дальнего заброса состоящую из двух вольфрамовых шариков. Также нужно отметить усиленную лопасть, которая позволит ловить даже в самых крепких местах не опасаясь за ее поломку.