Воблер IMA Farina 90F
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Вес (гр) | Цвет | Плавучесть | Заглубление (м) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | Z838 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 390 руб. | Нет в наличии |
9 | 10 | 006 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 390 руб. | Нет в наличии |
9 | 10 | Z842 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 390 руб. | Нет в наличии |
9 | 10 | Z716 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 390 руб. | Нет в наличии |
9 | 10 | 002 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 390 руб. | Нет в наличии |
9 | 10 | Z839 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 390 руб. | Нет в наличии |
9 | 10 | 007 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 390 руб. | Нет в наличии |
9 | 10 | Z843 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 390 руб. | Нет в наличии |
9 | 10 | Z717 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 390 руб. | Нет в наличии |
9 | 10 | 003 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 575 руб. | Нет в наличии |
9 | 10 | 004 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 390 руб. | Нет в наличии |
9 | 10 | Z840 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 390 руб. | Нет в наличии |
9 | 10 | 008 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 390 руб. | Нет в наличии |
9 | 10 | 010 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 575 руб. | Нет в наличии |
9 | 10 | Z718 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 390 руб. | Нет в наличии |
9 | 10 | Z719 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 390 руб. | Нет в наличии |
9 | 10 | 005 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 390 руб. | Нет в наличии |
9 | 10 | Z841 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 390 руб. | Нет в наличии |
9 | 10 | 009 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 390 руб. | Нет в наличии |
9 | 10 | 001 | плавающий | 0.4-1.2 | 1 390 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
Эта красота создавалась японскими инженерами для ловли форели, но наша рыба - щука и судак бросаются на неё, как будто век не ели!!! Прямо-таки убийца с лицом ангела... Страшная вещь! Инженеры компании заложили в эту модель характеристики живого прототипа. Обычный японский сюжет: воблеры отменного качества - это золотые руки плюс ясные головы японских инженеров и разработчиков. Молодцы, нечего сказать.