Воблер OSP ASURA F
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Вес (гр) | Цвет | Плавучесть | Заглубление (м) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
9,25 | 7,2 | m04 | плавающий | 0.8-1.4 | 1 375 руб. | Нет в наличии |
9,25 | 7,2 | GF76 | плавающий | 0.8-1.4 | 1 375 руб. | Нет в наличии |
9,25 | 7,2 | m08 | плавающий | 0.8-1.4 | 1 375 руб. | Нет в наличии |
9,25 | 7,2 | M006 | плавающий | 0.8-1.4 | 1 375 руб. | Нет в наличии |
9,25 | 7,2 | T06 | плавающий | 0.8-1.4 | 1 375 руб. | Нет в наличии |
9,25 | 7,2 | m05 | плавающий | 0.8-1.4 | 1 375 руб. | Нет в наличии |
9,25 | 7,2 | H04 | плавающий | 0.8-1.4 | 1 375 руб. | Нет в наличии |
9,25 | 7,2 | m09 | плавающий | 0.8-1.4 | 1 375 руб. | Нет в наличии |
9,25 | 7,2 | m01 | плавающий | 0.8-1.4 | 1 375 руб. | Нет в наличии |
9,25 | 7,2 | m06 | плавающий | 0.8-1.4 | 1 375 руб. | Нет в наличии |
9,25 | 7,2 | H09 | плавающий | 0.8-1.4 | 1 375 руб. | Нет в наличии |
9,25 | 7,2 | P23 | плавающий | 0.8-1.4 | 1 375 руб. | Нет в наличии |
9,25 | 7,2 | m02 | плавающий | 0.8-1.4 | 1 375 руб. | Нет в наличии |
9,25 | 7,2 | C24 | плавающий | 0.8-1.4 | 1 375 руб. | Нет в наличии |
9,25 | 7,2 | m07 | плавающий | 0.8-1.4 | 1 375 руб. | Нет в наличии |
9,25 | 7,2 | H23 | плавающий | 0.8-1.4 | 1 375 руб. | Нет в наличии |
9,25 | 7,2 | P64 | плавающий | 0.8-1.4 | 1 375 руб. | Нет в наличии |
9,25 | 7,2 | m03 | плавающий | 0.8-1.4 | 1 375 руб. | Нет в наличии |
9,25 | 7,2 | G01 | плавающий | 0.8-1.4 | 1 375 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
Воблер хорошо работает по щуке, неплохо ловит тайменя и ленка. Ловля на течении – пожалуйста, выполнит все возложенные задачи. Игра соблазнительная для хищника, рыскающие движения из стороны в сторону, повороты с показом брюшка очень нравятся рыбе. Воблер выпускается в различном цветовом исполнении, и стоит подобрать подходящий под место лова – без рыбы точно не останетесь.