Воблер Pontoon21 Danzante J 100F-SSR
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Вес (гр) | Цвет | Плавучесть | Заглубление (м) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17.1 | 873 | плавающий | 0.3-0.5 | 515 руб. | Нет в наличии |
10 | 17.1 | 807 | плавающий | 0.3-0.5 | 455 руб. | Нет в наличии |
10 | 17.1 | 821 | плавающий | 0.3-0.5 | 585 руб. | Нет в наличии |
10 | 17.1 | 888Doublet | плавающий | 0.3-0.5 | 435 руб. | Нет в наличии |
10 | 17.1 | 810 | плавающий | 0.3-0.5 | 455 руб. | Нет в наличии |
10 | 17.1 | 830 | плавающий | 0.3-0.5 | 455 руб. | Нет в наличии |
10 | 17.1 | 853 | плавающий | 0.3-0.5 | 300 руб. | Нет в наличии |
10 | 17.1 | 812 | плавающий | 0.3-0.5 | 455 руб. | Нет в наличии |
10 | 17.1 | 837 | плавающий | 0.3-0.5 | 455 руб. | Нет в наличии |
10 | 17.1 | 802 | плавающий | 0.3-0.5 | 455 руб. | Нет в наличии |
10 | 17.1 | 813 | плавающий | 0.3-0.5 | 455 руб. | Нет в наличии |
10 | 17.1 | 850 | плавающий | 0.3-0.5 | 455 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
Любителям ловли щуки наверняка понравятся новые составники Pontoon 21 Danzante («танцор»), представленные как в виде медленно тонущих безлопастных свимбейтов, так и в классическом варианте с заглубляющей лопастью. При этом, классический вариант приманки имеет две модификации подповерхностную (SSR) и с заглублением до одного метра (SR)