Воблер Pontoon21 Danzante J2 140F-SR
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Вес (гр) | Цвет | Плавучесть | Заглубление (м) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 23.5 | 888Dbl | плавающий | 0.5-1 | 530 руб. | Нет в наличии |
14 | 23.5 | 810 | плавающий | 0.5-1 | 530 руб. | Нет в наличии |
14 | 23.5 | 830 | плавающий | 0.5-1 | 530 руб. | Нет в наличии |
14 | 23.5 | 853 | плавающий | 0.5-1 | 755 руб. | Нет в наличии |
14 | 23.5 | 812 | плавающий | 0.5-1 | 530 руб. | Нет в наличии |
14 | 23.5 | 837 | плавающий | 0.5-1 | 530 руб. | Нет в наличии |
14 | 23.5 | 802 | плавающий | 0.5-1 | 530 руб. | Нет в наличии |
14 | 23.5 | 813 | плавающий | 0.5-1 | 605 руб. | Нет в наличии |
14 | 23.5 | 850 | плавающий | 0.5-1 | 530 руб. | Нет в наличии |
14 | 23.5 | 873 | плавающий | 0.5-1 | 685 руб. | Нет в наличии |
14 | 23.5 | 807 | плавающий | 0.5-1 | 530 руб. | Нет в наличии |
14 | 23.5 | 821 | плавающий | 0.5-1 | 685 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
В отличие от младшего брата тело Danzante J2 состоит уже не из двух, а из трех частей, что обеспечивает максимальную подвижность приманки в воде. Эта особенность и нашла отражение в названии воблера.