Воблер Pontoon21 Danzante J2 140F-SSR
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Вес (гр) | Цвет | Плавучесть | Заглубление (м) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 23 | 853 | плавающий | 0-0.3 | 845 руб. | Купить |
14 | 23 | 873 | плавающий | 0-0.3 | 755 руб. | Нет в наличии |
14 | 23 | 807 | плавающий | 0-0.3 | 685 руб. | Нет в наличии |
14 | 23 | 821 | плавающий | 0-0.3 | 685 руб. | Нет в наличии |
14 | 23 | 888Dbl | плавающий | 0-0.3 | 685 руб. | Нет в наличии |
14 | 23 | 810 | плавающий | 0-0.3 | 755 руб. | Нет в наличии |
14 | 23 | 830 | плавающий | 0-0.3 | 530 руб. | Нет в наличии |
14 | 23 | 837 | плавающий | 0-0.3 | 530 руб. | Нет в наличии |
14 | 23 | 812 | плавающий | 0-0.3 | 530 руб. | Нет в наличии |
14 | 23 | 850 | плавающий | 0-0.3 | 685 руб. | Нет в наличии |
14 | 23 | 802 | плавающий | 0-0.3 | 685 руб. | Нет в наличии |
14 | 23 | 813 | плавающий | 0-0.3 | 755 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
В отличие от младшего брата тело Danzante J2 состоит уже не из двух, а из трех частей, что обеспечивает максимальную подвижность приманки в воде. Эта особенность и нашла отражение в названии воблера.