Воблер Pontoon21 GagaGoon 45SS-SR
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Вес (гр) | Цвет | Плавучесть | Заглубление (м) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 3 | 850 | медленно тонущий | 0.3-0.6 | 320 руб. | Нет в наличии |
4.5 | 3 | 305 | медленно тонущий | 0.3-0.6 | 320 руб. | Нет в наличии |
4.5 | 3 | 810 | медленно тонущий | 0.3-0.6 | 320 руб. | Нет в наличии |
4.5 | 3 | R10 | медленно тонущий | 0.3-0.6 | 320 руб. | Нет в наличии |
4.5 | 3 | 315 | медленно тонущий | 0.3-0.6 | 320 руб. | Нет в наличии |
4.5 | 3 | 812 | медленно тонущий | 0.3-0.6 | 320 руб. | Нет в наличии |
4.5 | 3 | 830 | медленно тонущий | 0.3-0.6 | 320 руб. | Нет в наличии |
4.5 | 3 | 211 | медленно тонущий | 0.3-0.6 | 320 руб. | Нет в наличии |
4.5 | 3 | 321 | медленно тонущий | 0.3-0.6 | 415 руб. | Нет в наличии |
4.5 | 3 | 730 | медленно тонущий | 0.3-0.6 | 320 руб. | Нет в наличии |
4.5 | 3 | 837 | медленно тонущий | 0.3-0.6 | 320 руб. | Нет в наличии |
4.5 | 3 | 213 | медленно тонущий | 0.3-0.6 | 365 руб. | Нет в наличии |
4.5 | 3 | 807 | медленно тонущий | 0.3-0.6 | 320 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
Создать отдельную серию тонущих воблеров, стабильно работающих при различных условиях ловли, – задача далеко не из простых.На сегодняшний день GagaGoon предлагаются в двух размерных модификациях (55 и 60 мм), выполненных в мелководной (SR) и среднезаглубляющейся (MR) версиях. Кроме того, каждая модель выполнена в двух вариантах по скорости погружения: медленно тонущая (SS – slow sinking) и более тяжелая (S – sink). Таким образом, GagaGoon – особая серия тонущих воблеров, серия эффектная и эффективная. Попробуйте и убедитесь сами!