Воблер Pontoon21 GagaGoon 60SS-SR
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Вес (гр) | Цвет | Плавучесть | Заглубление (м) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.8 | 305 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 395 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 107 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 345 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | R01 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 345 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 351 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 345 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 211 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 345 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 812 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 345 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 830 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 345 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 307 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 395 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 111Dbl | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 345 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | R10 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 345 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 730 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 395 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 213 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 450 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 837 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 345 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 315 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 345 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 112 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 345 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | R22 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 395 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 807 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 345 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 222Dbl | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 345 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 051 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 345 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 850 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 345 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 321 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 450 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 129 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 450 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | R30 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 345 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 810 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 345 руб. | Нет в наличии |
6 | 6.8 | 304 | медленно тонущий | 0.7-1.2 | 395 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
Создать отдельную серию тонущих воблеров, стабильно работающих при различных условиях ловли, – задача далеко не из простых.На сегодняшний день GagaGoon предлагаются в двух размерных модификациях (55 и 60 мм), выполненных в мелководной (SR) и среднезаглубляющейся (MR) версиях. Кроме того, каждая модель выполнена в двух вариантах по скорости погружения: медленно тонущая (SS – slow sinking) и более тяжелая (S – sink). Таким образом, GagaGoon – особая серия тонущих воблеров, серия эффектная и эффективная. Попробуйте и убедитесь сами!