Воблер Rapala Shallow Magnum 14
- Рейтинг
Варианты товара:
| Длина (см) | Вес (гр) | Цвет | Плавучесть | Заглубление (м) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30 | BYE | нейтральный | 1.2-1.8 | 300 руб. | Нет в наличии |
| 16 | 30 | SOL | нейтральный | 1.2-1.8 | 370 руб. | Нет в наличии |
| 16 | 30 | BBL | нейтральный | 1.2-1.8 | 370 руб. | Нет в наличии |
| 16 | 30 | SRA | нейтральный | 1.2-1.8 | 630 руб. | Нет в наличии |
| 16 | 30 | BBR | нейтральный | 1.2-1.8 | 370 руб. | Нет в наличии |
| 16 | 30 | BGR | нейтральный | 1.2-1.8 | 370 руб. | Нет в наличии |
| 16 | 30 | SRE | нейтральный | 1.2-1.8 | 320 руб. | Нет в наличии |






























