Воблер Storm Deep Thunder 11
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Вес (гр) | Цвет | Заглубление (м) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 28 | 456 | 3-5.6 | 1 224 руб. -15% 1 440 руб. | Купить |
11 | 28 | 518 | 3-5.6 | 311 руб. | Нет в наличии |
11 | 28 | 375 | 3-5.6 | 1 224 руб. -15% 1 440 руб. | Нет в наличии |
11 | 28 | 660 | 3-5.6 | 1 224 руб. -15% 1 440 руб. | Нет в наличии |
11 | 28 | 944 | 3-5.6 | 311 руб. | Нет в наличии |
11 | 28 | 455 | 3-5.6 | 1 224 руб. -15% 1 440 руб. | Нет в наличии |
11 | 28 | 519 | 3-5.6 | 1 224 руб. -15% 1 440 руб. | Нет в наличии |
11 | 28 | 497 | 5.6 | 1 224 руб. -15% 1 440 руб. | Нет в наличии |
11 | 28 | 396 | 3-5.6 | 1 224 руб. -15% 1 440 руб. | Нет в наличии |
11 | 28 | 804 | 3-5.6 | 1 224 руб. -15% 1 440 руб. | Нет в наличии |
11 | 28 | 457 | 3-5.6 | 1 224 руб. -15% 1 440 руб. | Нет в наличии |
11 | 28 | 650 | 3-5.6 | 1 224 руб. -15% 1 440 руб. | Нет в наличии |
11 | 28 | 333 | 3-5.6 | 1 224 руб. -15% 1 440 руб. | Нет в наличии |
11 | 28 | 910 | 3-5.6 | 311 руб. | Нет в наличии |
11 | 28 | 429 | 3-5.6 | 1 224 руб. -15% 1 440 руб. | Нет в наличии |
Подробная информация
- Для спиннинга или глубоководной дорожки
- Высокопрочная пластмасса
- Погремушка в модели DTH11
- Высококачественные крючки VMC® Black Nickel у DTH11
- Высококачественные крючки VMC® Perma Steel у DTH15