Удилище фидерное Shimano Aernos Feeder
- Рейтинг
Варианты товара:
Длина (см) | Модель | Транспортировочная длина (см) | Вес (гр) | Кол-во колен | Тест (г) | Кол-во колец | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | Feeder 11' | 115 | 191 | 4 | 60 | 26 | 9 192 руб. | Нет в наличии |
366 | Feeder 12' | 125 | 238 | 4 | 90 | 28 | 9 468 руб. | Нет в наличии |
396 | Feeder 13' | 147 | 335 | 4 | 120 | 26 | 10 584 руб. | Нет в наличии |
427 | Feeder 14' | 147 | 343 | 4 | 120 | 27 | 11 424 руб. | Нет в наличии |
427 | Feeder 14' | 147 | 404 | 4 | 150 | 26 | 10 210 руб. | Нет в наличии |
366-396 | Multi Feeder 12'-13' | 105 | 285 - 306 | 5 | 90 | 29 | 11 016 руб. | Нет в наличии |
396-427 | Multi Feeder 13'-14' | 147 | 317 - 367 | 5 | 120 | 27 | 10 360 руб. | Нет в наличии |
Описание, технические детали
- Материал XT60
- Соединение колен Штекерное