Удилище фидерное Shimano Aernos Feeder
- Рейтинг
Варианты товара:
Модель | Длина (м) | Транспортировочная длина (см) | Масса (г) | Кол-во колен | Тест (г) | Кол-во колец | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feeder 11' | 3.35 | 115 | 191 | 4 | 60 | 26 | 9 192 руб. | Нет в наличии |
Feeder 12' | 3.66 | 125 | 238 | 4 | 90 | 28 | 9 468 руб. | Нет в наличии |
Feeder 13' | 3.96 | 147 | 335 | 4 | 120 | 26 | 10 584 руб. | Нет в наличии |
Feeder 14' | 4.27 | 147 | 404 | 4 | 150 | 26 | 10 210 руб. | Нет в наличии |
Feeder 14' | 4.27 | 147 | 343 | 4 | 120 | 27 | 11 424 руб. | Нет в наличии |
Multi Feeder 12'-13' | 3.66 - 3.96 | 105 | 285 - 306 | 5 | 90 | 29 | 11 016 руб. | Нет в наличии |
Multi Feeder 13'-14' | 3.96 - 4.27 | 147 | 317 - 367 | 5 | 120 | 27 | 10 360 руб. | Нет в наличии |
Описание, технические детали
- Материал XT60
- Соединение колен Штекерное