Удилище фидерное Shimano Catana CX Feeder
- Рейтинг
Варианты товара:
Модель | Длина (м) | Транспортировочная длина (см) | Масса (г) | Кол-во колен | Тест (г) | Кол-во колец | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra Heavy Feeder 13' | 3.96 | 138 | 425 | 4 | 150 | 26 | 0 руб. | Нет в наличии |
Extra Heavy Long Feeder 14' | 4.27 | 149 | 420 | 4 | 150 | 27 | 0 руб. | Нет в наличии |
Feeder 9’-11’ Multi Light Medium | 2.74 - 3.35 | 121 | 195 | 4 | 70 | 26 | 0 руб. | Нет в наличии |
Heavy Feeder 13' | 3.96 | 136 | 264 | 4 | 110 | 29 | 6 380 руб. | Нет в наличии |
Light Feeder 11' | 3.35 | 116 | 192 | 4 | 50 | 24 | 0 руб. | Нет в наличии |
Medium Feeder 12' | 3.66 | 126 | 215 | 4 | 100 | 26 | 5 850 руб. | Нет в наличии |
Multi Heavy Feeder 12'-14' | 3.66 - 4.27 | 147 | 341 | 5 | 110 | 30 | 0 руб. | Нет в наличии |
Multi Medium Feeder 11'-12' | 3.35 - 3.66 | 126 | 234 | 5 | 100 | 28 | 0 руб. | Нет в наличии |
Multi XH Extra Long Feeder | 4.87 - 5.18 | 166 | 577 | 5 | 180 | 29 | 0 руб. | Нет в наличии |
Описание, технические детали
- Материал XT40 + Geofibre
- Соединение колен Штекерное