Катушка Okuma Cavalla
- Рейтинг
Варианты товара:
Модель | Вес (гр) | Передаточное число | Вместимость шпули (мм/м) | Кол-во подшипников | Под руку | Длина намотки лески за один оборот ручки (см | Максимальное тормозное усилие (кг) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12II Two Speed | 705 | 4.7:1 | 0.42/510; 0.48/380; 0.55/290 | 4BB | Правую | 90 and 40 | 12.2 and 15.4 | 38 760 руб. -15% 45 600 руб. | Купить |
12IILX Two Speed | 705 | 4.7:1 | 0.42/510; 0.48/380; 0.55/290 | 4BB | Левую | 90 and 40 | 12.2 and 15.4 | 39 207 руб. -15% 46 125 руб. | Купить |
5II Two Speed | 485 | 6.4:1 | 0.32/570; 0.37/400; 0.42/320 | 4BB | Правую | 107 and 63 | 7 and 11 | 28 050 руб. -15% 33 000 руб. | Купить |
5IILX Two Speed | 485 | 6.4:1 | 0.32/570; 0.37/400; 0.42/320 | 4BB | Левую | 107 and 63 | 7 and 11 | 28 560 руб. -15% 33 600 руб. | Купить |
5NII Two Speed | 460 | 6.4:1 | 0.32/385; 0.37/275; 0.42/225 | 4BB | Правую | 107 and 63 | 7 and 11 | 27 200 руб. -15% 32 000 руб. | Купить |
Подробная информация
- Цельная конструкция рамы и левой боковой панели
- Рама и боковые пластины из обработанного алюминия 6061-T6
- Главные и остальные шестерни из нержавеющей стали марки 17-4
- Карбонитовые пластины фрикционной системы со смазкой Cal's drag grease
- Анодированная алюминиевая шпуля обработанная по технологии Type-II
- CRC: технология нанесения коррозионно-стойкого покрытия
- 4 подшипника BB из коррозионно-стойкой нержавеющей стали
- Рукоятка Ergo Grip с анодированным алюминиевым рычагом
- Система Silent Retrieve для плавности хода
- Кликер включения/выключения режима подачи приманки для всех моделей с рычажной регулировкой